氧化锆分散液
产品介绍
联系人:
潘先生
联系方式:
18254690122
邮箱:
panguangjun@sinocera.cn
产品描述
产品概述:
粒子分散性好,透光性能优异;
浓度、折射率可调;
产品用途:
LCD屏幕增亮膜光学薄膜;
OLED高折打印油墨;
其它光学膜或胶水中调节折射率用材;
氧化锆分散液
类型 | 系列 | 物化指标 | 成膜性能(30μm) | |||||
分散介质 | 粒子含量 | 折射率 | 粘度(cps) | 粒子尺寸 | 透过率 | 雾度 | ||
树脂单体型 | DPZ-1 | PBA | 55-60% | 1.65-1.66 | 1200-5000 | <10nm | >95% | <0.2 |
| DBZ-1 | BPMA | 45-55% | 1.65-1.67 | 230-3600 | <0.25 | |||
DBZ-2 | 55-60% | 1.67-1.69 | 3600-9000 | |||||
溶剂型 | DPAZ | PGMEA | 25-40% | 1.45-1.50 | <100 | <0.2 | ||
特种氧化锆分散液
类型 | 系列 | 物化指标 | 成膜性能(30μm) | |||||
分散介质 | 粒子含量 | 折射率 | 粘度(cps) | 粒子尺寸 | 透过率 | 雾度 | ||
树脂单体型 | DPZ-1 | PBA | 50% | 1.65 | <800 | <10nm | >95% | <0.2 |
| DPZ-2 | 55% | 1.67 | <2500 | |||||
| DPZ-3 | 60-65% | 1.69-1.70 | 2500-3600 | |||||
| DBZ-1 | BPMA | 45% | 1.65 | <200 | <0.25 | |||
| DBZ-2 | 50% | 1.67 | <300 | |||||
DBZ-3 | 55-65% | 1.69-1.71 | 3000-5000 | |||||
溶剂型 | DPAZ | PGMEA | 25-40% | 1.45-1.50 | <100 | <0.2 | ||







