产品介绍
产品详细信息
应用范围
作为负极材料的活性物质,由于容量值高,膨胀率低,广泛应用于液态、半固态、全固态等锂离子电池中,是3C、EV及储能领域锂离子电池理想的负极材料。
产品的特点
- 粉体颗粒小、粒径均匀
- 容量值高、循环稳定性好
- 合金元素分布均匀
- 氧含量低、抗氧化性好
- 球形度高、分散性好
产品规格
规格型号 | 平均粒径 (μm) | 振实密度(g/cm3) | 比表面积 (m2/g) | 元素含量(%) | ||
Fe | O | C | ||||
SiFe10%-GB0030 | 0.03 | ≥0.30 | 70.0-85.0 | 8-12 | ≤4.5 | ≤0.5 |
SiFe10%-GB0050 | 0.05 | ≥0.31 | 35.0-60.0 | 8-12 | ≤4.0 | ≤0.5 |
SiFe20%-GB0030 | 0.03 | ≥0.20 | 70.0-85.0 | 18-22 | ≤4.5 | ≤0.5 |
SiFe20%-GB0050 | 0.05 | ≥0.22 | 35.0-60.0 | 18-22 | ≤4.0 | ≤0.5 |
可根据客户需求定制
产品SEM照片







