产品介绍:
电子浆料是制造电子元器件的基础材料,被视为部件封装、电极和互联的关键材料,一直以高质量、高效益、技术先进等特点在电阻、电感等被动电子元件和微波器件、压电陶瓷、PTC元件、传感器件、印刷电路、触摸屏、汽车玻璃等领域存在庞大的市场。凭借纳米粉体表面改性处理技术、超细粉体分散技术等核心技术,我们已批量生产MLCC镍内电极浆料、银钯内电极浆料、MLCC铜外电极浆料和树脂银浆,具有良好的稳定性、印刷性、电极连续性、高容值、高可靠性、高致密度、低温烧及优异的抗弯曲性能和结合力。
产品规格:
镍浆:
温度特性 | 型号 | 镍粉粒径 | 特性 | 印刷方式 | 应用规格 | 干燥膜密度g/cc | ||||
固含量% | 25℃粘度(Pa·S) | 粗糙度(μm) | ||||||||
10rpm | 100rpm | Ra | Rz | |||||||
X5R/X7R | N2001 | 0.4μm | 54-58 | 12-20 | 8-12 | 0.05±0.01 | 0.5±0.1 | 网印 | 3B104 | 5.3-6.0 |
N2022 | 0.3μm | 54-58 | 14-24 | 8-12 | 0.04±0.01 | 0.4±0.10 | 1R104、2R105 | |||
N2158 | 0.3μm | 54-58 | 14-24 | 8-12 | 0.035±0.01 | 0.35±0.10 | 2B104/3B105车规 | |||
N2024 | 0.2μm | 54-58 | 14-20 | 6-10 | 0.03±0.01 | 0.3±0.1 | 2R475/3R106 | |||
N2018 | 0.18 um | 54-58 | 12-18 | 5-9 | 0.025±0.01 | 0.25±0.1 | 3R226 | |||
N2015 | 0.15μm | 53-57 | 12-18 | 5-9 | 0.025±0.01 | 0.25±0.05 | 1R105 | |||
GN2174 | 0.3μm | 57-61 | 0.8-1.3 | 0.5-0.8 | 0.04±0.01 | 0.40±0.1 | 辊印 | 5R106/2R105 | ||
GN2178 | 0.2μm | 57-61 | 1.0-1.5 | 0.4-0.8 | 0.025±0.01 | 0.3±0.1 | 2R475/3R106-6.3V | |||
GN2179 | 0.18μm | 57-61 | 1.0-1.5 | 0.4-0.8 | 0.025±0.01 | 0.25±0.1 | 3R226-10V | |||
NP0 | N3151 | 0.3μm | 54-58 | 18-25 | 9-14 | 0.04±0.01 | 0.4±0.1 | 网印 | 2C100/101 | |
N3007 | 0.3μm | 54-58 | 12-18 | 6-9 | 0.04±0.01 | 0.4±0.1 | 6C104 | |||
N3047 | 0.3μm | 52-56 | 14-20 | 7-10 | 0.04±0.01 | 0.4±0.1 | 1210/333-630V车规 | |||
N3054 | 0.2μm | 54-58 | 18-25 | 8-13 | 0.03±0.01 | 0.3±0.1 | 1C100/101 | |||
铜浆:
型号 | C4025 | C4096 | C4041 | C4037 | C6119 | |
无机添加 | glass | glass | glass | glass | ceramics | |
固含量% | 80±3 | 80±3 | 80±3 | 80±3 | 54±1 | |
粘度KcP | 10rpm | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 45±5 | 16±3 |
100rpm | 27±3 | 27±3 | 27±3 | 27±3 | 12±2 | |
烧结温度(℃) | 800±20 | 750±20 | 760±20 | 780±20 | / | |
MLCC应用规格 | 0603以上NP0规格 | 0603以上X7R规格 | 0402以下X7R规格 | 0402以下NP0规格 | 高频、高Q | |
封端/印刷厚度 | 40-80um | 30-60um | 20-40um | 15-30um | 2-3um | |
应用类型 | MLCC端浆 | MLCC内浆 | ||||
SEM(DPA) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
银钯内浆:
INSPECTION ITEM | UNIT | A9115 | A9118 | |
Viscosity(at 25℃,HADV-ΙΙ,SC4-14/6R) | 10rpm | Pa·s | 30-40 | 30-40 |
100rpm | Pa·s | 15-20 | 15-20 | |
10 rpm/100rpm | -- | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | |
2. Solid content | % | 53±2 | 53±2 | |
3.Ag/Pd content | % | 50±2 | 50±2 | |
4.Ag/Pd ratio | -- | 70/30 | 70/30 | |
5. FOG-3 | µm | <7.5 |
| |
6. Type |
| 1类瓷 | 2类瓷 | |
树脂银浆:
INSPECTION ITEM | STANDARD | RESULT | UNIT | |
1. Viscosity(at 25℃,HADV-ΙΙ,SC4-14/6R) | 1rpm | 60-90 | 70 | Pa·s |
10rpm | 25-35 | 31 | Pa·s | |
100rpm | 13-18 | 15.2 | Pa·s | |
Thixotropic index | 3.5-5.5 | 4.61 | -- | |
2. Solid content | 69-75 | 71.23 | % | |
3. F.O.G.(Main Break) | <17.5 | 9 | µm | |
生产基地:
江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路9号















