552万元!渤海大学先进材料表征与微纳加工设备采购项目招标
2026-05-14
渤海大学先进材料表征与微纳加工设备采购项目招标公告
招标公告 | 招标
机械设备
学校采购
有联系方式
发布日期:
开标时间:
2026-06-01
项目编号:
JH26-210000-17553
采购单位:
代理单位:
被提及单位:
预算金额:
552.0000万
工 期:
90日
公告联系方式:
公告概要:
← 左右滑动查看完整表格 →
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 渤海大学先进材料表征与微纳加工设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 渤海大学 | ||
| 行政区域 | 辽宁省 | 公告时间 | 2026年05月11日 11:30 |
| 获取招标文件时间 | 2026年05月11日至2026年05月19日 每日上午:19:00 至 12:00 下午:12:00 至 00:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 辽宁政府采购网获取 | ||
| 开标时间 | 2026年06月01日 09:00 | ||
| 开标地点 | 电子文件上传至辽宁政府采购网,备份文件递交至辽宁省锦州市太和区中央南街宝地铂金大厦六楼(中央南街27号A座28-31号)开标室。 | ||
| 预算金额 | ¥552.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黄欢、陈聪、周毅翔 | ||
| 项目联系电话 | 0416-2329199 | ||
| 采购单位 | 渤海大学 | ||
| 采购单位地址 | 辽宁省锦州市松山新区科技路19号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0416-3400145 | ||
| 代理机构名称 | 辽宁金昌建设工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 辽宁省锦州市太和区中央南街宝地铂金大厦六楼(中央南街27号A座28-31号) | ||
| 代理机构联系方式 | 0416-2329199 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 公开-渤海大学先进材料表征与微纳加工设备采购项目5.11(2).doc | ||
公告正文:
- 收藏




