【新建项目】兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司半导体光罩产业项目
2025-02-20
兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司半导体光罩产业项目
拟建公告 | 竣工
信息通信
发布日期:
项目编号:
被提及单位:
采购产品:
1、建设项目基本信息
企业基本信息
| 建设单位名称: | 兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司 | 建设单位代码类型: | |
|---|---|---|---|
| 建设单位机构代码: | 91330621MAC3797H8Y | 建设单位法人: | 徐传贤 |
| 建设单位联系人: | 徐巧艳 | 建设单位所在行政区划: | 浙江省绍兴市柯桥区 |
| 建设单位详细地址: | 浙江省绍兴市柯桥区钱清中国轻纺原料城A1幢四楼16号 |
建设项目基本信息
| 项目名称: | 兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司半导体光罩产业项目 | 项目代码: | 2303-330603-99-01-354238 |
|---|---|---|---|
| 项目类型: | 建设性质: | ||
| 行业类别(分类管理名录): | 2021版本:081-电子元件及电子专用材料制造 | 行业类别(国民经济代码): | C3985-C3985-电子专用材料制造 |
| 工程性质: | 建设地点: | 浙江省绍兴市柯桥区 浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村 | |
| 中心坐标: | 经度:120.40747 纬度: 30.11763 | 环评文件审批机关: | 绍兴市生态环境局柯桥区分局 |
| 环评文件类型: | 环评批复时间: | 2024-04-08 | |
| 环评审批文号: | 绍市环柯审〔2024〕14号 | 本工程排污许可证编号: | 91330621MAC3797H8Y001W |
| 排污许可批准时间: | 2024-04-11 | 项目实际总投资(万元): | 500542 |
| 项目实际环保投资(万元): | 1550 | 运营单位名称: | 兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司 |
| 运营单位组织机构代码: | 91330621MAC3797H8Y | 验收监测(调查)报告编制机构名称: | 浙江省环境科技股份有限公司绍兴分公司 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码: | 91330604MABR8EAK04 | 验收监测单位: | 浙江华科检测技术有限公司 |
| 验收监测单位组织机构代码: | 91330604350218253R | 竣工时间: | 2024-08-30 |
| 调试起始时间: | 2024-09-01 | 调试结束时间: | 2024-12-30 |
| 验收报告公开起始时间: | 2025-01-21 | 验收报告公开结束时间: | 2025-02-20 |
| 验收报告公开形式: | 验收报告公开载体: | xhxmask.com/col.jspid=104 |
2、工程变动信息
项目性质
| 环评文件及批复要求: | 新建 | 实际建设情况: | 新建 |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 无 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
规模
| 环评文件及批复要求: | 项目新增用地40亩,新增建筑面积4.84万平方米,购置曝光机、烘烤机、蚀刻机、显影机、光阻涂布机、清洗机等设备,年生产光罩36000片。 | 实际建设情况: | 项目用地40亩,新增建筑面积4.84万平方米,购置部分生产设备,年生产光罩14400片,生产设备到位情况详情见验收报告表2-4。 |
|---|
- 收藏




