【新建项目】中芯国际光掩模版产能建设(临港)
2025-02-14
发布日期:
项目编号:
被提及单位:
采购产品:
1、建设项目基本信息
企业基本信息
| 建设单位名称: | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 建设单位代码类型: | |
|---|---|---|---|
| 建设单位机构代码: | 91310115710939629R | 建设单位法人: | 刘训峰 |
| 建设单位联系人: | 徐小朋 | 建设单位所在行政区划: | 上海市自贸区临港新片区 |
| 建设单位详细地址: | 上海市自由贸易试验区张江路18号 |
建设项目基本信息
| 项目名称: | 中芯国际光掩模版产能建设(临港) | 项目代码: | gre8xm |
|---|---|---|---|
| 项目类型: | 建设性质: | ||
| 行业类别(分类管理名录): | 2021版本:36--080-电子器件制造 | 行业类别(国民经济代码): | C39-C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 工程性质: | 建设地点: | 上海市自贸区临港新片区 书院镇东大公路3001号 | |
| 中心坐标: | 经度:121.84122432 纬度: 30.98483518 | 环评文件审批机关: | 临港地区开发建设管理委员会 |
| 环评文件类型: | 环评批复时间: | 2023-07-31 | |
| 环评审批文号: | 沪自贸临管环保许评[2023]69号 | 本工程排污许可证编号: | 91310115710939629R002X |
| 排污许可批准时间: | 2024-08-30 | 项目实际总投资(万元): | 585975 |
| 项目实际环保投资(万元): | 1129.3 | 运营单位名称: | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 运营单位组织机构代码: | 91310115710939629R | 验收监测(调查)报告编制机构名称: | 上海第二工业大学 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码: | 12310000425026417R | 验收监测单位: | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 |
| 验收监测单位组织机构代码: | 91310117MA1J24G69N | 竣工时间: | 2024-01-08 |
| 调试起始时间: | 2024-01-09 | 调试结束时间: | 2025-01-02 |
| 验收报告公开起始时间: | 2025-01-07 | 验收报告公开结束时间: | 2025-02-10 |
| 验收报告公开形式: | 验收报告公开载体: | https://e2.sthj.sh.gov.cn:8081/jsp/view/jsxmInfo_edit.jsp?id=829564C7E98448AC831391B6FCFB17BC |
2、工程变动信息
项目性质
| 环评文件及批复要求: | 新建 | 实际建设情况: | 新建 |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 项目性质无变动 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
规模
| 环评文件及批复要求: | 项目分三阶段建设,其中一阶段光掩模版产能为20套/月,二阶段为30套/月,三阶段为30套/月,建成后,光掩模版总产能为 80 套/月,折合 960 套/年。 | 实际建设情况: | 项目分三阶段建设,其中一阶段光掩模版产能为20套/月,二阶段为30套/月,三阶段为30套/月,建成后,光掩模版总产能为 80 套/月,折合 960 套/年。 |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 规模无变动 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
生产工艺
| 环评文件及批复要求: | 曝光、显影、刻蚀、光阻剥离、光阻涂布、测量检验、缺陷修补、保护膜贴附等工序 | 实际建设情况: | 曝光、显影、刻蚀、光阻剥离、光阻涂布、测量检验、缺陷修补、保护膜贴附等工序 |
|---|
- 收藏




